最新资讯
Related Articles详细介绍
内箱尺寸 | W500×D500×H600mm (单个试验空间尺寸) |
外箱尺寸 | W750×D1400×H1750mm (约) |
内箱容积 | 150L |
开门方式 | 单开门 |
颜色 | 标准工业灰或客户提供色板定制 |
冷却方式 | 风冷 |
温度指标
温度范围 | -60℃~+150℃ |
温度过冲 | ≤2℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ 空载,温度恒定; |
温度偏差 | ≤±2℃ 空载,温度恒定; |
温度均匀度 | ≤2℃ 空载,温度恒定; |
温度分辨率 | 0.01℃ |
升温速率 | 25℃升至150℃, 3~5℃/min全程平均/空载 |
降温速率 | 25℃降至-40℃, 1℃/min全程平均/空载 |
标准负载能力 | 300W发热量 |
工作噪声
| A声级≤70dB(A) (大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中测量) |
产品咨询
电话
微信扫一扫